Fangbegrenzungen für Vereinsmitglieder
Wöchentlich | (Montag bis Sonntag) | Jährlich |
3 | Karpfen | 25 |
3 | Schleien | 25 |
5 | Salmoniden | 30 |
2 | Hechte oder Zander | 15 |
Fangmaße und Schonzeiten
Bachforelle | 28 cm | 01.10. bis einschl. 15.03. |
Regenbogenforelle | 28 cm | 15.12. bis einschl. 15.03. |
Saibling | 28 cm | 01.10. bis einschl. 15.03. |
Äsche | 35 cm | 01.12. bis einschl. 30.04. |
Barbe | 40 cm | 01.05. bis einschl. 30.06. |
Hecht und Zander | 50 cm | 15.02. bis einschl. 30.04. |
Aal | 50 cm | keine |
Schleie | 28 cm | 01.10. bis einschl. 31.10. nur am Kanal |
Karpfen | 35 cm |
|
Karausche | ganzjährig | |
Stör | ganzjährig |
Fanglimit pro Tag für Tageskartenangler
Fischart | Stück |
---|---|
Karpfen | 1 |
Schleie | 2 |
Hecht oder Zander | 1 |
Aal | 2 |
Waller | 1 |
Salmoniden | 2 |
Für alle nicht aufgeführten Fischarten gibt es kein Fanglimit!
Bitte beachten Sie auch die jeweiligen Gewässerordnung zu den einzelnen Gewässern und natürlich die
Verordnung der Fischerei in Bayern.
[adserver_468x60]